MS Excel Admin 959 |
Di 20.05.2025 - Fr. 23.05.2025 |
| Vorname | Nachname | Di. 20.05 |
Mi. 21.05 |
Do. 22.05 |
||||
| 01 | Test | Test | Test | |||||
| 02 | Test | Test | Test | |||||
| 03 | Test | Test | Test | |||||
| 04 | Test | Test | Test | |||||
| 05 | Test | Test | Test | |||||
| 06 | Test | Test | Test | |||||
| 07 | Test | Test | Test | |||||
| 08 | Test | Test | Test | |||||
| 09 | ||||||||
| 10 | Test | Test | Test | |||||
| 11 | Test | Test | Test | |||||
| 12 | Test | Test | Test | |||||
| 13 | Test | Test | Test | |||||
| 14 | Test | Test | Test | |||||
| 15 | Test | Test | Test | |||||
| 16 | Test | Test | Test | |||||
| 17 | Test | Test | Test | |||||
| 18 | Test | Test | Test | |||||
| 19 | Test | Test | Test | |||||
| 20 | Test | Test | Test |
Wenn IL die Erstellung eines Glossareintrags ist, gehört dazu, sich selbst um entsprechende Themen zu bemühen!
Jede IL-Aufgabe fließt mit max. 2,5 pt in den Endpunktestand der Woche ein.
Grün ist überprüft.