MS Excel Admin 786 |
Mo 17.02.2025 - Fr. 21.02.2025 |
| Vorname | Nachname | Mo. 17.02 |
Di. 18.02 |
Mi. 19.02 |
Do. 20.02 |
||||
| 01 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 02 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 03 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 04 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 05 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 06 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 07 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 08 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 09 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 10 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 11 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 12 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 13 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 14 | Aufg | Aufg | Test | Test |
Wenn IL die Erstellung eines Glossareintrags ist, gehört dazu, sich selbst um entsprechende Themen zu bemühen!
Jede IL-Aufgabe fließt mit max. 2,5 pt in den Endpunktestand der Woche ein.
Grün ist überprüft.