IT_BQ_143 Einführungswoche / Excel Admin 1575 |
Mo 08.09.2025 - Fr. 12.09.2025 |
| Vorname | Nachname | Mo. 08.09 |
Di. 09.09 |
Mi. 10.09 |
Do. 11.09 |
||||
| 01 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 02 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 03 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 04 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 05 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 06 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 07 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 08 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 09 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 10 | Aufg | Aufg | Test | Test | |||||
| 11 | Aufg | Aufg | Test | Test |
Wenn IL die Erstellung eines Glossareintrags ist, gehört dazu, sich selbst um entsprechende Themen zu bemühen!
Jede IL-Aufgabe fließt mit max. 2,5 pt in den Endpunktestand der Woche ein.
Grün ist überprüft.